Product Details
Cisco Catalyst 9300 Series 48 Port UPoE Switch, C9300-48U-E
Quick Specs
| Port Quantity | 48 | Series | Catalyst 9300 |
| Rack Units | 1RU | Software | Cisco IOS XE - Network Essentials |
| OSI Layer | L2/L3 | Stacking | StackWise-480 and StackPower |
| Deployment Pack | No | Hot Swappable Modules | Yes |
| Hot Swappable Fans | Yes | Hot Swappable Power Supply | Supports Duals |
| Energy Efficient | Yes | PoE Compatibility | UPoE |
| Port Speed | 10/100/1000 | Ram | 8 GB |
| Group On | Condition | Poe Budget | 822W |
| Flash | 16 GB | Ports | 48 10/100/1000 UPoE |
| Min Operating Temp | 23° F | Max Operating Temp | 113°F |
| Jumbo Frame Support | 9,198 byte | Predicted Reliability | 227,410 hours |
| Mac Addresses | 32K | Vlan Ids | 4094 |
| Min Storage Temp | -40°F | Max Storage Temp | 158ºF |
| Operating Humidity | 5 - 90% (non-condensing) | Storage Humidity | 5 - 90% (non-condensing) |
| Ac Input Voltage | 115-240 VAC | Fans | 3 Total, Redundant |
| Stacking Bandwidth | 480 Gbps | Unicast Routes | 24K IPv4 direct routes; 16K iPv6 entries |
| Available PoE Power | 822W | Forwarding Rate Based On 64-Byte Packets | 190.48 mpps |
| Power Specifications | 115-240VAC, 50-60Hz, 12-6A | Operating Temp | 23°F to 113°F |
| Uplink Interfaces | Modular Uplinks | Max Active VLANS | 1000 |
| Switched Virtual Interfaces (SVI's) | 1000 | Brand | Cisco |
| DRAM | 8 GB | Total Multi-Gigabit Ethernet Ports | None |
| Switching Capacity | 256 Gbps | Switching Capacity W/Stacking | 736 Gbps |
| Forwarding Rate W/Stacking | 547.62 Mpps | QoS Scale Entries | 5120 |
| ACL Scale Entries | 5120 | Product Depth | 19.2 in |
| Product Height | 1.73 in | Product Width | 17.5 in |
| Rack Units Consumed | 1RU |


